英格兰甲级联赛最新排名 · 升级区 · 附加赛 · 降级区
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 伯明翰 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65/28 | +37 | 74 |
| 2 | 🏴 雷丁 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58/31 | +27 | 69 |
| 3 | 🏴 维冈竞技 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52/33 | +19 | 65 |
| 4 | 🏴 博尔顿 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55/35 | +20 | 63 |
| 5 | 🏴 彼得堡联 | 34 | 17 | 10 | 7 | 60/40 | +20 | 61 |
| 6 | 🏴 德比郡 | 34 | 16 | 11 | 7 | 49/31 | +18 | 59 |
| 7 | 🏴 林肯城 | 34 | 15 | 10 | 9 | 44/36 | +8 | 55 |
| 8 | 🏴 牛津联 | 34 | 14 | 11 | 9 | 47/38 | +9 | 53 |
| 9 | 🏴 布莱克浦 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48/42 | +6 | 51 |
| 10 | 🏴 埃克塞特城 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41/39 | +2 | 49 |
| 11 | 🏴 查尔顿 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44/40 | +4 | 48 |
| 12 | 🏴 巴恩斯利 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46/45 | +1 | 47 |
| 13 | 🏴 韦康比 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38/38 | 0 | 45 |
| 14 | 🏴 什鲁斯伯里 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35/42 | -7 | 43 |
| 15 | 🏴 斯蒂文尼奇 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33/37 | -4 | 42 |
| 16 | 🏴 北安普顿 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40/47 | -7 | 41 |
| 17 | 🏴 莱顿东方 | 34 | 9 | 13 | 12 | 36/45 | -9 | 40 |
| 18 | 🏴 布里斯托流浪 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38/48 | -10 | 38 |
| 19 | 🏴 剑桥联 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32/44 | -12 | 36 |
| 20 | 🏴 切尔滕汉姆 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30/50 | -20 | 33 |
| 21 | 🏴 弗利特伍德 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33/49 | -16 | 32 |
| 22 | 🏴 阿克灵顿 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31/55 | -24 | 28 |
| 23 | 🏴 克劳利镇 | 34 | 5 | 8 | 21 | 27/60 | -33 | 23 |
| 24 | 🏴 莫克姆 | 34 | 4 | 9 | 21 | 24/62 | -38 | 21 |
伯明翰、雷丁直升英冠希望极大;维冈竞技稳居前三。博尔顿、彼得堡联、德比郡争夺附加赛名额。
莫克姆、克劳利镇积分落后较多,保级仅存理论可能。阿克灵顿、弗利特伍德仍需全力抢分。
英甲赛场 · 图片示意
英格兰甲级联赛(EFL League One)是第三级别联赛,共24支球队,每赛季进行46轮角逐。积分榜前两名直接升入英冠,第3-6名通过附加赛决出最后一个升级名额。后四名降入英乙。
2024-25赛季竞争激烈,伯明翰、雷丁、维冈竞技组成第一集团,传统劲旅博尔顿、德比郡紧随其后。
伯明翰主场至今仅输1场,是英甲最强堡垒;雷丁客场积分同样高居榜首。林肯城防守稳固,场均失球0.9个。升级附加赛历来充满悬念,上赛季冠军通过点球大战决出。
值得关注:彼得堡联攻击力排名第二,累计打入60球。
先比较净胜球,再比较进球数;若仍相同则比较相互战绩。附加赛名额若涉及同分则在中立场地进行附加赛决定。
第3名对阵第6名,第4名对阵第5名,进行两回合半决赛,胜者温布利决战,胜出者升入英冠。
每赛季46轮,主客场双循环,共552场比赛。积分榜实时更新,通常每周二、六进行比赛。
英甲后四名(第21-24名)直接降入英乙,名额固定。保级大战通常在赛季末白热化。
本站提供最新英甲积分榜,包含主场/客场数据,升级与降级区用颜色标识,便于球迷快速掌握形势。
英甲属于第三级别,仅次于英超和英冠,高于英乙。许多历史悠久的俱乐部在此征战,竞争激烈。
英甲积分榜 · 数据可视化
伯明翰未来五轮对手包括林肯城、牛津联,有望继续抢分;雷丁将迎战布莱克浦、查尔顿,需警惕冷门。
2023-24 朴茨茅斯 · 2022-23 普利茅斯 · 2021-22 维冈竞技 · 2020-21 赫尔城